[AUS QSL-11] ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 11 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 20.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20.0% |
[AUS QSL-12] เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 3 | 12 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 2-3 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 0-0![]() |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 1-1 | บริสแบน วูลฟ์ |